Mehrkosten von Premiumlinsen
Gesamtkosten und von Kassenpatienten selbst zu zahlende Mehrkosten für Operationen des Grauen Stars mit Premiumlinsen
Premiumlinse: asphärische Linse
1 Auge | 2 Augen | |
---|---|---|
Voruntersuchung | ca. 200 € | ca. 200 € |
Operation | ca. 925 € | ca. 1.850 € |
Premiumlinse / asphärische Linse | ca. 255 € | ca. 510 € |
2 Nachkontrollen pro Operation | ca. 125 € | ca. 250 € |
Summe: | ca. 1.505 € | ca. 2.810 € |
Abzüglich der von den gesetzlichen Krankenkassen den behandelnden Ärzten direkt erstatteten Vergütung für OP-Leistungen (Pos. 1) und Nachsorge (Pos. 2) | - 750 € - 75 € | - 1.500 € - 150 € |
------------------------------------------------------------- von Kassenpatienten selbst zu zahlende Mehrkosten: | ---------------- ca. 680 € | ---------------- ca. 1.160 € |
Premiumlinse: torische Linse
1 Auge | 2 Augen | |
---|---|---|
Voruntersuchung | ca. 315 € | ca. 315 € |
Operation | ca. 1.232 € | ca. 2.464 € |
Premiumlinse / torische Linse | ca. 856 € | ca. 1.712 € |
4 Nachkontrollen pro Operation | ca. 200 € | ca. 400 € |
Summe: | ca. 2.603 € | ca. 4.891 € |
Abzüglich der von den gesetzlichen Krankenkassen den behandelnden Ärzten direkt erstatteten Vergütung für OP-Leistungen (Pos. 1) und Nachsorge (Pos. 2) | - 750 € - 75 € | - 1.500 € - 150 € |
------------------------------------------------------------- von Kassenpatienten selbst zu zahlende Mehrkosten: | ---------------- ca. 1.778 € | ---------------- ca. 3.241 € |
Premiumlinse: Multifokallinse
1 Auge | 2 Augen | |
---|---|---|
Voruntersuchung | ca. 315 € | ca. 315 € |
Operation | ca. 925 € | ca. 1.850 € |
Premiumlinse / Multifokallinse | ca. 642 € | ca. 1.284 € |
4 Nachkontrollen pro Operation | ca. 200 € | ca. 400 € |
Summe: | ca. 2.082 € | ca. 3.849 € |
Abzüglich der von den gesetzlichen Krankenkassen den behandelnden Ärzten direkt erstatteten Vergütung für OP-Leistungen (Pos. 1) und Nachsorge (Pos. 2) | - 750 € - 75 € | - 1.500 € - 150 € |
------------------------------------------------------------- von Kassenpatienten selbst zu zahlende Mehrkosten: | ---------------- ca. 1.257 € | ---------------- ca. 2.199 € |
Premiumlinse: multifokal-torische Linse
1 Auge | 2 Augen | |
---|---|---|
Voruntersuchung | ca. 315 € | ca. 315 € |
Operation | ca. 1.232 € | ca. 2.464 € |
Premiumlinse / multifokal-torische Linse | ca. 856 € | ca.1.712 € |
4 Nachkontrollen pro Operation | ca. 200 € | ca. 400 € |
Summe: | ca. 2.603 € | ca. 4.891 € |
Abzüglich der von den gesetzlichen Krankenkassen den behandelnden Ärzten direkt erstatteten Vergütung für OP-Leistungen (Pos. 1) und Nachsorge (Pos. 2) | - 750 € - 75 € | - 1.500 € - 150 € |
------------------------------------------------------------- von Kassenpatienten selbst zu zahlende Mehrkosten: | ---------------- ca. 1.778 € | ---------------- ca. 3.241 € |
Premiumlinse: multifokale (trifokale) Premiumlinse
1 Auge | 2 Augen | |
---|---|---|
Voruntersuchung | ca. 315 € | ca. 315 € |
Operation | ca. 925 € | ca. 1.850 € |
Premiumlinse / multifokale (trifokale) Linse | ca. 803 € | ca. 1.606 € |
4 Nachkontrollen pro Operation | ca. 200 € | ca. 400 € |
Summe: | ca. 2.243 € | ca. 4.171 € |
Abzüglich der von den gesetzlichen Krankenkassen den behandelnden Ärzten direkt erstatteten Vergütung für OP-Leistungen (Pos. 1) und Nachsorge (Pos. 2) | - 750 € - 75 € | - 1.500 € - 150 € |
------------------------------------------------------------- von Kassenpatienten selbst zu zahlende Mehrkosten: | ---------------- ca. 1.418 € | ---------------- ca. 2.521 € |
Premiumlinse: multifokal-(trifokal-)torische Premiumlinse
1 Auge | 2 Augen | |
---|---|---|
Voruntersuchung | ca. 315 € | ca. 315 € |
Operation | ca. 1.232 € | ca. 2.464 € |
Premiumlinse / multifokal-(trifokal-)torische Linse | ca. 996 € | ca. 1.992 € |
4 Nachkontrollen pro Operation | ca. 200 € | ca. 400 € |
Summe: | ca. 2.743 € | ca. 5.171 € |
Abzüglich der von den gesetzlichen Krankenkassen den behandelnden Ärzten direkt erstatteten Vergütung für OP-Leistungen (Pos. 1) und Nachsorge (Pos. 2) | - 750 € - 75 € | - 1.500 € - 150 € |
------------------------------------------------------------- von Kassenpatienten selbst zu zahlende Mehrkosten: | ---------------- ca. 1.918 € | ---------------- ca. 3.521 € |